Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ" | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 |
| ООО МКК "ЛАЙК МАНИ" | 5262398074 | 1255200003552 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П42 |
| ООО МКК "ДЗП-ЕДИНЫЙ" | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Мебельная, д 12 к 1 литера а, помещ 53Н, ком 428 |
| ООО МКК "МАНИ МЕН" | 7705974076 | 5117746058172 | 121096, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 2/1/9 |
| ООО МКК "СМСФИНАНС" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г Москва, Войковский р-н, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8 |
| ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г Москва, Тверской р-н, ул Садовая-Самотёчная, д 24/27 |
| ООО МКК "ФИНТЕХПАРТНЕР" | 5406807066 | 1205400032001 | 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИКОЛАЕВА, Д. 12, ЭТАЖ 3, РАБОЧЕЕ МЕСТО 21 |
| ООО "РАФИНАД" | 9725032912 | 1207700193018 | 115191, г Москва, Даниловский р-н, ул 2-я Рощинская, д 4, помещ 9/13 |
| ООО "ГРЕЙМ" | 5262387643 | 1225200030626 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ОКСКИЙ СЪЕЗД, Д. 8, ПОМЕЩ./ОФИС П3/202.1 |
| ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 5406836941 | 1235400049356 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Октябрьская мгстр, д 3 |
| ООО МКК ЭКВАЗАЙМ | 7300032408 | 1247300004380 | 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 13А, К. 1, ПОМЕЩ./ЭТАЖ 32/3 |
| ООО МКК "СТРАТОСФЕРА" | 5405967772 | 1155476133526 | 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Фрунзе, зд 88, помещ 6 |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.